Backup browse for 45.164.122.72

Contents of /


 /
 dude
 pub

Name Type Mode # Size Date modified
 Select all
   autosupout.old.rif file 0660 640 2060786 2023-07-21 04:18:00
   autosupout.rif file 0660 640 2294050 2023-07-25 05:13:00
   CCR1009-7G-1C-1S+ - RTR-BDR-BASE-VTEK.TELECOM - 6.48.5 (long-term).backup file 0660 640 791103 2023-06-15 11:38:00
   CCR1009-7G-1C-1S+ - RTR-BDR-BASE-VTEK.TELECOM - 6.48.5 (long-term).rsc file 0660 640 20669 2023-06-15 11:38:00
   CCR1009-7G-1C-1S+ - VTEK-PTT-IX.BR - 6.47.10 (long-term).backup file 0660 640 86062 2023-06-15 11:36:00
   CCR1009-7G-1C-1S+ - VTEK-PTT-IX.BR - 6.47.10 (long-term).rsc file 0660 640 14936 2023-06-15 11:36:00
   CCR1036-8G-2S+ - CGNAT-VTEK - 6.46.1 (stable).backup file 0660 640 2439788 2023-08-02 16:45:00
   CCR1036-8G-2S+ - CGNAT-VTEK - 6.46.1 (stable).rsc file 0660 640 1152280 2023-08-02 16:46:00
   CCR1036-8G-2S+ - CGNAT-VTEK - 6.48.6 (long-term).backup file 0660 646 1303455 2023-09-01 03:02:00
   CCR1036-8G-2S+ - CGNAT-VTEK - 6.48.6 (long-term).rsc file 0660 646 67143 2023-09-01 03:02:00
   CRS-CRJ.backup file 0660 640 193238 2022-12-31 08:44:00
   CRS-CRJ.rsc file 0660 640 9184 2022-12-31 08:44:00
   CRS-CYR.backup file 0660 640 34887 2022-12-31 08:44:00
   CRS-CYR.rsc file 0660 640 5703 2022-12-31 08:44:00
   CRS-ESC.backup file 0660 640 35050 2022-12-31 08:44:00
   CRS-ESC.rsc file 0660 640 5327 2022-12-31 08:44:00
   CRS-JRO.backup file 0660 640 601025 2022-12-31 08:44:00
   CRS-JRO.rsc file 0660 640 9806 2022-12-31 08:44:00
   CRS-QUINTO.backup file 0660 640 22913 2023-03-18 10:18:00
   CRS-RRO.backup file 0660 640 37236 2022-12-31 08:44:00
   CRS-RRO.rsc file 0660 640 6822 2022-12-31 08:44:00
   dude dir 0770 646 0 2023-07-14 21:37:00
   LICNetEngine8000F1A-8H20Q_V800R021_2022092966T66T.xml file 0660 646 4336 2023-09-28 21:34:00
   NAS-CIDADE.backup file 0660 646 1380724 2023-09-01 03:02:00
   NAS-CIDADE.rsc file 0660 646 68406 2023-09-01 03:02:00
   NAS-ESCRIT.backup file 0660 640 1179840 2023-06-30 03:33:00
   NAS-QUINTO.backup file 0660 640 74480 2023-03-07 11:18:00
   NAS-SERRA.backup file 0660 646 898570 2023-09-01 03:02:00
   NAS-SERRA.rsc file 0660 646 82228 2023-09-01 03:02:00
   ntp-6.48.6-tile.npk file 0660 646 381073 2023-08-30 22:51:00
   pub dir 0770 646 0 2023-01-06 07:46:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=GERE.OLT ITAPICURU 90.3 OFF file 0660 640 289 2023-08-08 23:02:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=GERE.OLT ITAPICURU 90.3 UP file 0660 640 288 2023-08-08 23:03:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=GERE.OLT-CARITA 90.3 OFF file 0660 640 286 2023-08-15 11:09:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=GERE.OLT-CARITA 90.4 UP file 0660 640 285 2023-08-15 11:10:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=GERE.OLT-Malhada.Vermelha 90.5 UP file 0660 640 295 2023-08-08 23:06:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=GERE.OLT-Monte.Alegre 90.1 OFF file 0660 640 292 2023-08-24 19:56:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=GERE.OLT-Monte.Alegre 90.1 UP file 0660 640 291 2023-08-24 19:57:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Adriana6 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.231 file 0660 640 420 2023-08-06 14:48:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AnaRosa esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.103 file 0660 640 420 2023-08-13 15:54:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AnaRosa esta down (timeout) 172.16.24.103 file 0660 640 388 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AnaRosa esta up () 172.16.24.103 file 0660 640 379 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AP-1 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.29 file 0660 640 416 2023-08-13 15:54:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AP-2 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.30 file 0660 640 416 2023-08-13 15:54:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AP-2 esta down (timeout) 172.16.24.30 file 0660 640 384 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AP-2 esta up () 172.16.24.30 file 0660 640 375 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AP-3 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.37 file 0660 640 416 2023-08-13 15:54:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo AP.3-Jaqueline AT2 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.36 file 0660 640 430 2023-08-13 15:55:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo CRS-CARITA esta down (timeout) 172.16.20.90 file 0660 640 390 2023-08-05 12:46:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo CRS-CARITA esta up () 172.16.20.90 file 0660 640 381 2023-08-05 13:17:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo CRS317-RIBEIROPOLIS esta up () 10.80.0.22 file 0660 640 388 2023-07-29 16:34:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo CSS.106-Mineradora esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.20.58 file 0660 640 430 2023-08-21 09:58:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo CSS.106-Mineradora esta up () 172.16.20.58 file 0660 640 389 2023-08-21 10:00:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo CSS.106-Torre esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.18.2 file 0660 640 424 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo CSS.106-Torre esta up () 172.16.18.2 file 0660 640 383 2023-08-15 11:11:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Delma esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.102 file 0660 640 418 2023-08-19 18:38:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Delma esta up () 172.16.24.102 file 0660 640 377 2023-08-19 18:59:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia RRO esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 10.100.101.34 file 0660 640 424 2023-08-13 16:40:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia RRO esta up () 10.100.101.34 file 0660 640 383 2023-08-13 16:42:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia Serra JERE esta up () 100.64.29.169 file 0660 640 390 2023-08-15 11:11:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia-Carira esta up () 10.80.0.38 file 0660 640 383 2023-08-15 11:29:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia-Carita-R-Wifi esta down (timeout) 100.64.29.197 file 0660 640 402 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia-Carita-R-Wifi esta up () 100.64.29.197 file 0660 640 393 2023-08-15 11:11:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia-Mulher da Torre esta down (timeout) 100.64.29.172 file 0660 640 404 2023-08-15 09:32:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia-Mulher da Torre esta up () 100.64.29.172 file 0660 640 395 2023-08-15 11:10:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Energia-PEBA esta up () 100.64.29.170 file 0660 640 384 2023-08-15 11:11:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Erivaldo1 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.107 file 0660 640 422 2023-08-13 15:54:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Erivaldo1 esta down (timeout) 172.16.24.107 file 0660 640 390 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Erivaldo1 esta up () 172.16.24.107 file 0660 640 381 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Escolaagricula esta down (no route to host (6)) 45.164.122.98 file 0660 640 408 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Escolaagricula esta down (timeout) 45.164.122.98 file 0660 640 395 2023-08-05 12:38:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Escolaagricula esta up () 45.164.122.98 file 0660 640 386 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo FabioSantos esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.104 file 0660 640 424 2023-08-22 08:58:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo FabioSantos esta down (timeout) 172.16.24.104 file 0660 640 392 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo FabioSantos esta up () 172.16.24.104 file 0660 640 383 2023-08-22 09:06:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Jessicamatos esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.209 file 0660 640 424 2023-08-06 14:48:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Jessicamatos esta down (timeout) 172.16.3.209 file 0660 640 392 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Jessicamatos esta up () 172.16.3.209 file 0660 640 383 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Joaozeca esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.205 file 0660 640 420 2023-08-16 09:16:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Joaozeca esta up () 172.16.3.205 file 0660 640 379 2023-08-16 09:18:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Liliane1 Serrinha esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.101 file 0660 640 430 2023-08-24 10:51:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Liliane1 Serrinha esta up () 172.16.24.101 file 0660 640 389 2023-08-24 13:53:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo LiteAP - VTEK-R1 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.61 file 0660 640 427 2023-08-06 14:48:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo LiteAP - VTEK-R1 esta down (timeout) 172.16.3.61 file 0660 640 395 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo LiteAP - VTEK-R1 esta up () 172.16.3.61 file 0660 640 386 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Manoel4 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.207 file 0660 640 419 2023-07-25 23:08:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo manoelantonio2 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.207 file 0660 646 426 2023-08-31 23:09:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo manoelantonio2 esta down (timeout) 172.16.3.207 file 0660 640 394 2023-08-23 22:11:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo manoelantonio2 esta up () 172.16.3.207 file 0660 646 385 2023-09-01 07:27:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo MINERADORA esta down (no route to host (6)) 45.164.122.99 file 0660 640 404 2023-08-21 09:32:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo MINERADORA esta up () 45.164.122.99 file 0660 640 382 2023-08-21 15:15:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo OLT-THINK-2 PON esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 192.168.90.4 file 0660 640 427 2023-08-05 10:28:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo OLT-THINK-2 PON esta down (timeout) 192.168.90.4 file 0660 640 395 2023-08-05 10:25:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo OLT-THINK-2 PON esta up () 192.168.90.4 file 0660 640 386 2023-08-05 10:25:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo OLT-THINK-2 PON-CARITA esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 192.168.90.4 file 0660 640 435 2023-08-05 12:47:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo OLT-THINK-2 PON-CARITA esta up () 192.168.90.4 file 0660 640 393 2023-08-05 13:17:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo P2P-Residencia-A1 esta down (timeout) 172.16.3.20 file 0660 640 396 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo P2P-Residencia-A1 esta up () 172.16.3.20 file 0660 640 387 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo P2P-Residencia-A2 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.21 file 0660 640 428 2023-08-06 14:48:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo P2P-SERRINHA-AP esta down (timeout) 172.16.24.27 file 0660 640 395 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo P2P-SERRINHA-ST esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.28 file 0660 640 427 2023-08-13 15:54:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo P2P-SERRINHA-ST esta down (timeout) 172.16.24.28 file 0660 640 395 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo P2P-SERRINHA-ST esta up () 172.16.24.28 file 0660 640 386 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Raimundo8 pov jurema esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.206 file 0660 640 433 2023-08-06 14:48:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Raimundo8 pov jurema esta down (timeout) 172.16.3.206 file 0660 640 400 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Raimundo8 pov jurema esta up () 172.16.3.206 file 0660 640 391 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo RB2011-PPPoe Serrinha esta up () 10.40.0.6 file 0660 640 388 2023-08-15 11:12:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Rosinelde esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.33 file 0660 640 421 2023-08-13 15:55:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Rosinelde esta down (timeout) 172.16.24.33 file 0660 640 389 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Severino1 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.208 file 0660 640 421 2023-08-16 09:16:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Severino1 esta down (timeout) 172.16.3.208 file 0660 640 389 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Severino1 esta up () 172.16.3.208 file 0660 640 380 2023-08-16 09:18:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo ST-Jaqueline AT1 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.35 file 0660 640 428 2023-08-13 15:55:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo ST-Jaqueline AT1 esta down (timeout) 172.16.24.35 file 0660 640 396 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo ST-Jaqueline AT3 esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.24.105 file 0660 640 429 2023-08-13 15:55:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo ST-Jaqueline AT3 esta down (timeout) 172.16.24.105 file 0660 640 397 2023-08-15 09:33:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Sxt P2P-AP Baixa da pedra esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.26 file 0660 640 437 2023-08-06 14:48:00
   sendMessage?chat_id=-268092411&text=Serviço ping no dispositivo Sxt P2P-ST Baixa da pedra esta down (ICMP error received (6)host unreachable) 172.16.3.25 file 0660 640 437 2023-08-06 14:48:00
 Select all